В Свердловской области и Первоуральске продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Всего
на 24 июля 2020 года лабораторно подтверждено 18981 случая заражения COVID-19:
Екатеринбург | 11992 |
Нижний Тагил | 1042 |
Первоуральск | 495 |
Верхняя Пышма | 474 |
Березовский | 372 |
Ревда | 255 |
Каменск-Уральский и Каменский район | 234 |
Нижнесергинский район | 217 |
Невьянск | 211 |
Реж и Режевской район | 207 |
Полевской | 168 |
Асбест | 154 |
Красноуфимск и Красноуфимский район | 152 |
Краснотурьинск | 151 |
Серов | 142 |
Артемовский | 138 |
Белоярский район | 134 |
Кировград | 129 |
Ирбит и Ирбитский район | 125 |
Камышлов и Камышловский район | 119 |
Арамиль | 117 |
Среднеуральск | 116 |
Сысерть и Сысертский район | 112 |
Туринск | 95 |
Алапаевск и Алапаевский район | 86 |
Верхотурье | 86 |
Кушва | 83 |
Горноуральский ГО | 76 |
Дегтярск | 67 |
Талицкий район | 66 |
Верхняя Салда | 64 |
Североуральск | 62 |
Сухой Лог | 59 |
Богданович | 57 |
Красноуральск | 48 |
Ачит | 41 |
Тавда | 41 |
Артинский район | 40 |
Шаля | 37 |
ЗАТО Свободный | 35 |
Верхний Тагил | 33 |
Верхнее Дуброво | 32 |
Нижняя Салда | 32 |
Нижняя Тура | 29 |
Пышминский район | 26 |
Слободо-Туринский район | 26 |
Бисертский ГО | 25 |
Качканар | 24 |
Тугулым | 22 |
Ивдель | 21 |
Карпинск | 19 |
Верхняя Тура | 18 |
Новая Ляля | 18 |
Байкалово | 12 |
Староуткинск | 12 |
Верхнейвинский | 9 |
Сосьва | 9 |
Уральский | 9 |
Волчанск | 7 |
пгт Малышева | 6 |
Рефтинский | 6 |
Гари | 2 |
Пелым | 1 |
другие ЗАТО | 74 |
Обсерватор (AVS-отель) | 8 |
А также 202 человека из других регионов страны.
в Свердловской области обследовано всего 816544 чел., выполнено 877013 исследований. За сутки - 13811 чел., 14628 исследований. В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" за последние сутки было проведено 1156 исследований, обследовано 961 человек. Всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами Центра обследован 144757 человек, проведено 160538 исследований.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.