№ смены | Примерные даты заездов | Полная стоимость путевок | Родительская плата (руб.) | |
льготные категории граждан (10%) | Прочие категории граждан (25%) | |||
1 | июнь | 37 000,00 | 3 700,00 | 9 250,00 |
2 | июль-июль | 37 000,00 | 3 700,00 | 9 250,00 |
3 | июль - август | 37 000,00 | 3 700,00 | 9 250,00 |
4 | август | 37 000,00 | 3 700,00 | 9 250,00 |
Загородный оздоровительный лагери сезонного действия - не менее 200 путевок:
№ смены | Примерные даты заездов | Полная стоимость путевок | Родительская плата (руб.) | |
льготные категории граждан (10%) | Прочие категории граждан (25%) | |||
1 | июнь | 26 000,00 | 2 600,00 | 6 500,00 |
2 | июль-июль | 26 000,00 | 2 600,00 | 6 500,00 |
3 | июль - август | 26 000,00 | 2 600,00 | 6 500,00 |
4 | август | 26 000,00 | 2 600,00 | 6 500,00 |
Загородный оздоровительный лагери круглогодичного действия - не менее 450 путевок:
№ смены | Примерные даты заездов | Полная стоимость путевок | Родительская плата (руб.) | |
льготные категории граждан (10%) | Прочие категории граждан (25%) | |||
1 | июнь | 33 000,00 | 3 300,00 | 8 250,00 |
2 | июль-июль | 33 000,00 | 3 300,00 | 8 250,00 |
3 | июль - август | 33 000,00 | 3 300,00 | 8 250,00 |
4 | август | 33 000,00 | 3 300,00 | 8 250,00 |