Стоимость размещения статических баннеров |
|
|
Главная страница | Частота показа | 1 нед. / руб | 1 мес. / руб |
Баннер “Верхняя перетяжка” 728х90 | 50% | 3000 | 12000 |
Баннер "Перетяжка" 468х60 | 50% | 1250 | 5000 |
Баннер "Коробок" 240х400 | 50% | 975 | 3900 |
Баннер "Мини" 240х140 | 50% | 700 | 2800 |
| | | |
Новости | Частота показа | 1 нед. / руб | 1 мес. / руб |
Баннер “Верхняя перетяжка” 728х90 (сквозной на все новости) | 50% | 2000 | 8000 |
Баннер "Перетяжка" 468х60 | 50% | 1100 | 4400 |
Баннер "Коробок" 240х400 | 50% | 700 | 2800 |
Баннер "Мини" 240х140 | 50% | 550 | 2200 |
| | | |
Авто / Работа / Вакансии / Объявления | Частота показа | 1 нед. / руб | 1 мес. / руб |
Баннер “Верхняя перетяжка” 728х90 | 50% | 1500 | 6000 |
Баннер "Перетяжка" 468х60 | 50% | 1100 | 4400 |
Баннер "Коробок" 240х400 | 50% | 500 | 2000 |
Баннер "Мини" 240х140 | 100% | 200 | 800 |
| | | |
Афиша / Релакс | Частота показа | 1 нед. / руб | 1 мес. / руб |
Баннер “Верхняя перетяжка” 728х90 | 50% | 1000 | 4000 |
Баннер "Перетяжка" 468х60 | 50% | 1100 | 4400 |
Баннер "Коробок" 240х400 | 50% | 500 | 2000 |
Баннер "Мини" 240х140 | 100% | 200 | 800 |
| | | |
Форум | Частота показа | 1 нед. / руб | 1 мес. / руб |
Баннер "Перетяжка" 468х60 (вверху) | 100% | 3500 | 14000 |
Баннер "Перетяжка" 468х60 (внизу) | 100% | 2700 | 10800 |
| | | |
PR новости | | | |
Разовое размещение Вашей новости составляет 2400 руб. Новость остаётся на портале. |
«Гость на www.pervo.ru» : Фотографии и публикации ответов на вопросы остаются на портале. Стоимость размещения: 3000 рублей. |
| | | |
Формат баннеров | | | |
Принимаются баннеры к размещению в формате jpg, gif, swf весом не более 85 kb |
|
|
|
|
Пн.-Пт.ежедневно с 8:00 до 20:00 Сб.-Вс.ежедневно с 10:00 до 15:00 |